Tailles Femmes

.

Vêtements du Haut (Taille française)

Taille FR Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
34 82-85 64-67 88-91
36 86-89 68-71 92-95
38 90-93 72-75 96-99
40 94-97 76-79 100-103
42 98-101 80-83 104-107
44 102-105 84-87 108-111
46 106-109 88-91 112-115

Soutiens-gorge

Taille FR Tour sous poitrine Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D
85 83-87 87-89 89-91 91-93 93-95
90 88-92 92-94 94-96 96-98 98-100
95 93-97 97-99 99-101 101-103 103-105
100 98-102 102-104 104-106 106-108 108-110

Tailles Hommes

.

Vêtements du Haut

Taille FR Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
44 88-91 76-79 92-95
46 92-95 80-83 96-99
48 96-99 84-87 100-103
50 100-103 88-91 104-107
52 104-107 92-95 108-111
54 108-111 96-99 112-115
56 112-115 100-103 116-119

Chemises (Tour de cou)

Taille FR Tour de cou (cm)
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43

Tailles Enfants

Âge Taille (cm) Poitrine Taille Hanches
2 ans 86-92 51-53 50-51 54-56
4 ans 98-104 55-57 52-53 58-60
6 ans 110-116 59-61 54-55 62-64
8 ans 122-128 63-65 56-57 66-68
10 ans 134-140 67-69 58-59 70-72
12 ans 146-152 71-73 60-61 74-76
14 ans 158-164 75-77 62-63 78-80